Se define rubrica como “un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño” (Simon, 2001).
La rúbrica (matriz de valoración) facilita la calificación del desempeño del estudiante, en áreas que pueden ser subjetivas a través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias logradas por el estudiante. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo a criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente.
Se diseñan para realizar una evaluación objetiva y consistente, y permiten evaluar las competencias relacionadas con síntesis, aplicación, crítica, producción de trabajos… explicitando el mayor o menor dominio de una competencia.
UTILIDAD DE LA RÚBRICA
- Muestra a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en un trabajo, proporcionando los aspectos que deben cumplir para alcanzar niveles altos de calificación.
- Posibilita que los estudiantes realicen la evaluación de sus propias realizaciones (autoevaluación, heteroevaluación) conociendo los criterios de evaluación con que serán evaluados.
- Posibilita al docente una evaluación objetiva, justa e imparcial de los trabajos de los estudiantes mediante una escala que mide las habilidades y desempeño de éstos.
A continuación, propongo la siguiente rúbrica para concretar los criterios de evaluación de la asignatura de Organización y Gestión Educativa:
| | Invalidado 0 | Deficiente 1-3 | Bien 4-6 | Muy bien 7-8 | Sobresaliente 9-10 |
| Asistencia a clase 15% | No ha asistido a ninguna clase o lo ha hecho de manera muy esporádica | Ha asistido a clase de manera ocasional | Ha asistido alrededor del 50% de las clases. | Ha asistido a la mayoría de las clases, aunque ha faltado a clase de manera ocasional | Tiene 2 ó menos faltas de asistencias. |
| Actividades de clase 10% | No ha entregado ninguna actividad | Ha entregado menos de la mitad de las actividades | Ha entregado alrededor de la mitad de las actividades | Ha realizado la mayoría de las actividades | Ha dejado de entregar 2 actividades o menos |
| Blog 20% | No lo tiene creado o no tiene ninguna entrada | No tiene creada las entradas obligatorias | Tiene creada las entradas obligatorias aunque contengan errores o estén incompletas | Tiene todas las entradas obligatorias correctas y completas | Tiene todas las entradas obligatorias y algunas de interés. |
| Dramatización 15% | No ha creado el personaje | Tiene creado el personaje aunque no las actividades que tienen que ver con él. | Ha realizado algunas actividades con respecto al personaje. | Ha realizado todas las actividades aunque no todas estén correctas. | Tiene todas las actividades correctamente realizadas. |
| Bloque II 20% | No ha entregado las actividades. | Ha realizado pocas actividades y están incompletas | No ha realizado todas las actividades aunque las realizadas están completas. | Ha realizado todas las actividades aunque algunas no estén del todo correctas. | Ha realizado todas las actividades correctamente. |
| Bloque III 20% | No ha entregado las actividades. | Ha realizado pocas actividades y están incompletas | No ha realizado todas las actividades aunque las realizadas están completas. | Ha realizado todas las actividades aunque algunas no estén del todo correctas. | Ha realizado todas las actividades correctamente. |
La entrada de la rubrica me parece la adecuada ya que explica de manera clara lo que es una rúbrica y además realiza la suya propia por lo que la entrada la veo completa.
ResponderEliminar